Seine-Saint-Denis (93) · novembre 2026
Prix du logement neuf en Seine-Saint-Denis
4 689 €/m²
Prix médian sur 2 882 logements neufs en vente dans 155 programmes, -12 % par rapport à la médiane de l'Île-de-France (5 352 €).
Par nombre de pièces
| Logement | Prix médian | Surface | Prix au m² | Logements |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 187 281 € | 33 m² | 5 739 € | 150 |
| 2 pièces | 222 050 € | 44 m² | 4 972 € | 666 |
| 3 pièces | 288 100 € | 64 m² | 4 542 € | 1 265 |
| 4 pièces | 364 251 € | 82 m² | 4 470 € | 666 |
| 5 pièces et plus | 486 650 € | 102 m² | 4 619 € | 116 |
Les communes de Seine-Saint-Denis, de la plus chère à la moins chère
Communes comptant au moins 10 logements neufs en vente en novembre 2026.
| Commune | Prix au m² | Comparaison | 3 pièces | Logements |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Ouen | 7 430 € | 484 k€ | 86 | |
| Pantin | 7 215 € | 453 k€ | 67 | |
| L'Île-Saint-Denis | 6 387 € | 443 k€ | 12 | |
| Bagnolet | 6 026 € | 377 k€ | 39 | |
| Le Bourget | 5 969 € | 352 k€ | 13 | |
| Romainville | 5 912 € | 379 k€ | 57 | |
| Villemomble | 5 706 € | 306 k€ | 105 | |
| Neuilly-Plaisance | 5 701 € | 349 k€ | 75 | |
| Noisy-le-Grand | 5 514 € | 350 k€ | 123 | |
| Saint-Denis | 5 252 € | 305 k€ | 188 | |
| Montreuil | 5 173 € | 376 k€ | 11 | |
| Gagny | 5 001 € | 273 k€ | 64 | |
| Neuilly-sur-Marne | 4 993 € | 314 k€ | 47 | |
| Aubervilliers | 4 946 € | 312 k€ | 480 | |
| Bondy | 4 818 € | 307 k€ | 24 | |
| Rosny-sous-Bois | 4 680 € | 306 k€ | 17 | |
| Livry-Gargan | 4 677 € | 291 k€ | 60 | |
| La Courneuve | 4 659 € | 316 k€ | 67 | |
| Bobigny | 4 593 € | 295 k€ | 47 | |
| Le Blanc-Mesnil | 4 515 € | 244 k€ | 173 | |
| Noisy-le-Sec | 4 390 € | 287 k€ | 39 | |
| Drancy | 4 347 € | 266 k€ | 273 | |
| Dugny | 4 252 € | 247 k€ | 125 | |
| Aulnay-sous-Bois | 4 190 € | 260 k€ | 124 | |
| Montfermeil | 4 160 € | 241 k€ | 156 | |
| Pierrefitte-sur-Seine | 4 117 € | 259 k€ | 16 | |
| Épinay-sur-Seine | 4 007 € | 253 k€ | 104 | |
| Clichy-sous-Bois | 3 878 € | 234 k€ | 16 | |
| Villetaneuse | 3 868 € | 244 k€ | 16 | |
| Sevran | 3 835 € | 210 k€ | 42 | |
| Villepinte | 3 753 € | 261 k€ | 46 | |
| Stains | 3 683 € | 214 k€ | 170 |
Gratuit
Suivre les prix du neuf de votre commune
Chaque mois, le prix médian du neuf de la commune choisie, son évolution et les nouveaux programmes qui correspondent à votre budget.
Suivi enregistré.
Vous recevrez les prix de votre commune et les nouveaux programmes correspondant à votre budget.
Questions sur le prix du neuf en Seine-Saint-Denis
Quel est le prix du neuf au m² en Seine-Saint-Denis ?
En novembre 2026, le prix médian du logement neuf en Seine-Saint-Denis est de 4 689 € par mètre carré (-12 % par rapport à l'Île-de-France), sur 2 882 logements en vente dans 155 programmes. La moitié des logements se vendent entre 4 102 € et 5 471 € par mètre carré.
Combien coûte un 3 pièces neuf en Seine-Saint-Denis ?
Le prix médian d'un 3 pièces neuf en Seine-Saint-Denis est de 288 100 € pour 64 m², soit 4 542 € par mètre carré.
Quelle est la commune la moins chère en Seine-Saint-Denis pour acheter neuf ?
Stains, avec un prix médian de 3 683 € par mètre carré. La plus chère est Saint-Ouen (7 430 €). Classement établi sur les communes comptant au moins 10 logements neufs en vente.
Combien de logements neufs sont en TVA à 5,5 % en Seine-Saint-Denis ?
1 597 logements sur 2 882, au prix médian de 4 739 € par mètre carré contre 4 569 € au taux normal.