Données ouvertes
Le fichier complet des prix du neuf par commune, mis à jour chaque mois, libre de réutilisation.
Télécharger le fichier CSV (232 communes)
Séparateur point-virgule, encodage UTF-8, une ligne par commune. Licence Ouverte 2.0 (Etalab) : réutilisation libre, y compris commerciale, avec mention « Observatoire du Neuf, novembre 2026 » et un lien vers programmes-neufs-immobiliers.com.
Colonnes
| Colonne | Contenu |
|---|---|
commune | Nom de la commune |
code_insee | Code officiel géographique |
departement | Numéro du département |
prix_m2_median | Prix médian au m², en euros TVA comprise |
prix_m2_q1 | Premier quartile du prix au m² |
prix_m2_q3 | Troisième quartile du prix au m² |
prix_3p_median | Prix médian d'un 3 pièces, en euros |
logements | Nombre de logements neufs en vente |
programmes | Nombre de programmes |
logements_tva_5_5 | Logements proposés en TVA à 5,5 % |
mois | Mois de la publication (AAAA-MM) |
Calcul détaillé sur la page Méthode. Pour une question sur les données : contact@programmes-neufs-immobiliers.com.