Hauts-de-Seine (92) · novembre 2026
Prix du logement neuf dans les Hauts-de-Seine
6 518 €/m²
Prix médian sur 3 795 logements neufs en vente dans 209 programmes, +22 % par rapport à la médiane de l'Île-de-France (5 352 €).
Par nombre de pièces
| Logement | Prix médian | Surface | Prix au m² | Logements |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 242 000 € | 31 m² | 8 277 € | 280 |
| 2 pièces | 310 553 € | 45 m² | 7 014 € | 840 |
| 3 pièces | 398 000 € | 65 m² | 6 228 € | 1 443 |
| 4 pièces | 504 000 € | 84 m² | 6 061 € | 942 |
| 5 pièces et plus | 809 000 € | 106 m² | 7 443 € | 282 |
Les communes des Hauts-de-Seine, de la plus chère à la moins chère
Communes comptant au moins 10 logements neufs en vente en novembre 2026.
| Commune | Prix au m² | Comparaison | 3 pièces | Logements |
|---|---|---|---|---|
| Neuilly-sur-Seine | 14 076 € | 985 k€ | 10 | |
| Levallois-Perret | 12 726 € | 810 k€ | 44 | |
| Sceaux | 10 316 € | 680 k€ | 37 | |
| Issy-les-Moulineaux | 10 111 € | 642 k€ | 169 | |
| Suresnes | 9 757 € | 629 k€ | 11 | |
| Saint-Cloud | 9 675 € | 643 k€ | 67 | |
| Meudon | 9 603 € | 550 k€ | 46 | |
| Puteaux | 9 379 € | 599 k€ | 166 | |
| Vanves | 9 092 € | 570 k€ | 95 | |
| Montrouge | 8 994 € | 582 k€ | 139 | |
| Courbevoie | 8 862 € | 524 k€ | 31 | |
| Clichy | 8 299 € | 549 k€ | 134 | |
| Malakoff | 8 256 € | 499 k€ | 16 | |
| Chaville | 8 212 € | 534 k€ | 13 | |
| Bourg-la-Reine | 7 733 € | 494 k€ | 19 | |
| Sèvres | 7 686 € | 523 k€ | 21 | |
| Rueil-Malmaison | 7 645 € | 513 k€ | 70 | |
| Garches | 7 265 € | – | 23 | |
| Asnières-sur-Seine | 7 195 € | 442 k€ | 164 | |
| Bois-Colombes | 6 907 € | 428 k€ | 50 | |
| Châtillon | 6 897 € | 439 k€ | 47 | |
| Clamart | 6 573 € | 348 k€ | 63 | |
| Châtenay-Malabry | 6 525 € | 437 k€ | 292 | |
| Le Plessis-Robinson | 6 238 € | 377 k€ | 662 | |
| Colombes | 6 117 € | 358 k€ | 340 | |
| Fontenay-aux-Roses | 5 937 € | 373 k€ | 74 | |
| Antony | 5 647 € | 367 k€ | 138 | |
| Nanterre | 5 613 € | 375 k€ | 359 | |
| Gennevilliers | 5 301 € | 346 k€ | 152 | |
| Bagneux | 5 018 € | 345 k€ | 194 | |
| Villeneuve-la-Garenne | 4 959 € | 314 k€ | 129 |
Avec moins de 10 logements en vente : Ville-d'Avray, La Garenne-Colombes, Vaucresson.
Gratuit
Suivre les prix du neuf de votre commune
Chaque mois, le prix médian du neuf de la commune choisie, son évolution et les nouveaux programmes qui correspondent à votre budget.
Suivi enregistré.
Vous recevrez les prix de votre commune et les nouveaux programmes correspondant à votre budget.
Questions sur le prix du neuf dans les Hauts-de-Seine
Quel est le prix du neuf au m² dans les Hauts-de-Seine ?
En novembre 2026, le prix médian du logement neuf dans les Hauts-de-Seine est de 6 518 € par mètre carré (+22 % par rapport à l'Île-de-France), sur 3 795 logements en vente dans 209 programmes. La moitié des logements se vendent entre 5 675 € et 8 279 € par mètre carré.
Combien coûte un 3 pièces neuf dans les Hauts-de-Seine ?
Le prix médian d'un 3 pièces neuf dans les Hauts-de-Seine est de 398 000 € pour 65 m², soit 6 228 € par mètre carré.
Quelle est la commune la moins chère dans les Hauts-de-Seine pour acheter neuf ?
Villeneuve-la-Garenne, avec un prix médian de 4 959 € par mètre carré. La plus chère est Neuilly-sur-Seine (14 076 €). Classement établi sur les communes comptant au moins 10 logements neufs en vente.
Combien de logements neufs sont en TVA à 5,5 % dans les Hauts-de-Seine ?
723 logements sur 3 795, au prix médian de 5 594 € par mètre carré contre 6 867 € au taux normal.